| 首页 | 政府资金 | 银行资金 | 资本市场 | 民间资金 | 项 目 库 | 资金点评 | 相关案例 | 言路 |
| 业务 | 财经媒体 | 关于我们 | 投资联盟 | 海外上市 | 新闻公告 | 中文报价 | 财智人声 | 证券导航 |
![]() |
|
| 交易场所所 | 中文名称 | 实时行情 | 地域 | 行业 |
| NYSE001 | 中芯国际 | SMI | 上海 | 电子 |
| NYSE002 | 兖州煤业 | YZC | 山东 | 煤炭采选 |
| NYSE003 | 广深铁路 | GSH | 广东 | 港口交通 |
| NYSE004 | 华能国际 | HNP | 北京 | 电力热力 |
| NYSE005 | 中海油 | CEO | 北京 | 石油化工 |
| NYSE006 | 上海石化 | SHI | 上海 | 石油化工 |
| NYSE007 | 中国人寿 | LFC | 北京 | 金融 |
| NYSE008 | 东方航空 | CEA | 北京 | 港口交通 |
| NYSE009 | 南方航空 | ZNH | 广东 | 港口交通 |
| NYSE010 | 中石化 | SNP | 北京 | 石油化工 |
| NYSE011 | 中国联通 | CHU | 北京 | 通讯设备 |
| NYSE012 | 中国电信 | CHA | 北京 | 通讯设备 |
| NYSE013 | 中国网通 | CN | 北京 | 通讯设备 |
| NYSE014 | 中国移动 | CHL | 北京 | 通讯设备 |
| NYSE015 | 中国石油 | PTR | 北京 | 石油化工 |
| NYSE016 | 中国资金 | CHN | 北京 | 金融 |
| NYSE017 | 玉柴国际 | CYD | 广西 | 汽车及配件 |
| NYSE018 | 中国铝业 | ACH | 北京 | 金属 |
| NYSE019 | 飞鹤乳业 | ADY | 黑龙江 | 生活消费品 |
| NYSE020 | 亚太卫星 | ATS | 北京 | 通讯设备 |
| NYSE021 | 无锡尚德 | STP | 江苏 | 电力热力 |
| NYSE022 | 新东方 | EDU | 北京 | 教育 |
| NYSE023 | 深圳迈瑞 | MR | 广东 | 医疗器械 |
| NYSE024 | 三乐源 | AOB | 黑龙江 | 医药 |
| NYSE025 | 中国安防 | CSR | 广东 | 电子 |
| NYSE026 | 巨人网络 | GA | 上海 | 网络 |
| NYSE027 | 橡果国际 | ATV | 上海 | 网络 |
| NYSE028 | 康宝萊 | HLF | 辽宁 | 生活消费品 |
| NYSE029 | 常州天合 | TSL | 江苏 | 太阳能 |
| NYSE030 | 海王星辰 | NPD | 广东 | 医药 |
| NYSE031 | 易居中国 | EJ | 上海 | 地产建筑 |
| NYSE032 | 江西塞维 | LDK | 江西 | 太阳能 |
| NYSE033 | 東南融通 | LFT | 福建 | 软件 |
| NYSE034 | 诺亚舟 | NED | 广东 | 网络教育 |
| NYSE035 | 先声药业 | SCR | 江苏 | 医药 |
| NYSE036 | 同济堂 | TCM | 贵州 | 医药 |
| NYSE037 | 药明康德 | WX | 上海 | 医药 |
| NYSE038 | 鑫苑置业 | XIN | 河南 | 地产建筑 |
| NYSE039 | 英利能源 | YGE | 河北 | 太阳能 |
| NYSE040 | 侨兴移动 | QXM | 广东 | 通讯设备 |
| NYSE041 | 华奥物种 | GRO | 北京 | 医药 |
| NYSE042 | 西姆莱斯 | WH | 江苏 | 机械材料 |
| NYSE043 | 古杉能源 | GU | 福建 | 石油化工 |
| NYSE044 | 文思创新 | VIT | 北京 | 软件 |
| NYSE045 | 永新视博 | STV | 北京 | 网络 |
| AMEX001 | 中国科兴 | SVA | 北京 | 医药 |
| AMEX002 | 海南金盘 | JST | 海南 | 机械材料 |
| AMEX003 | 天狮国际 | TBV | 北京 | 医药 |
| AMEX004 | 新龙亚洲 | NWD | 广东 | 生活消费品 |
| AMEX005 | 海南渔业 | HQS | 海南 | 农林 |
| AMEX006 | 大邱庄薄板 | GSI | 天津 | 金属 |
| AMEX007 | 中强科技 | GBT | 黑龙江 | 软件 |
| AMEX008 | EGO金业 | EGO | 新疆 | 金属 |
| AMEX009 | 圣火药业 | KUN | 云南 | 医药 |
| AMEX010 | 神州矿业 | SHZ | 新疆 | 采矿 |
| NSNM001 | 中华网 | CHINA | 北京 | 网络 |
| NSNM002 | 亚 信 | ASIA | 北京 | 网络 |
| NSNM003 | ut斯达康 | UTSI | 北京 | 软件 |
| NSNM004 | 新 浪 | SINA | 北京 | 网络 |
| NSNM005 | 网 易 | NTES | 广东 | 网络 |
| NSNM006 | 搜 狐 | SOHU | 北京 | 网络 |
| NSNM007 | 携程网 | CTRP | 上海 | 网络 |
| NSNM008 | 掌上灵通 | LTON | 上海 | 网络 |
| NSNM009 | 侨兴电话 | 广东 | 通讯设备 | |
| NSNM010 | 盛大网络 | SNDA | 上海 | 网络 |
| NSNM011 | 前程无忧 | JOBS | 北京 | 网络 |
| NSNM012 | 财富网络 | JRJC | 北京 | 网络 |
| NSNM013 | e 龙 | LONG | 北京 | 网络 |
| NSNM014 | 九城数码 | NINE | 北京 | 软件 |
| NSNM015 | 第九城市 | NCTY | 上海 | 软件 |
| NSNM016 | 华友世纪 | HRAY | 北京 | 软件 |
| NSNM017 | 深圳科通 | COGO | 广东 | 电子 |
| NSNM018 | 中国德信 | CNTF | 北京 | 通讯设备 |
| NSNM019 | 分众传媒 | FMCN | 上海 | 网络 |
| NSNM020 | 百度搜索 | BIDU | 北京 | 网络 |
| NSNM021 | 珠海炬力 | ACTS | 广东 | 电子 |
| NSNM022 | 中星微 | VIMC | 北京 | 软件 |
| NSNM023 | 中国医疗 | CMED | 北京 | 医药 |
| NSNM024 | 北京奥瑞金 | SEED | 北京 | 农林 |
| NSNM025 | 国人通讯 | GRRF | 广东 | 通讯设备 |
| NSNM026 | 深圳比克 | CBAK | 广东 | 电子 |
| NSNM027 | 如家酒店 | HMIN | 上海 | 酒店管理 |
| NSNM028 | 江苏阿特斯 | CSIQ | 江苏 | 机械材料 |
| NSNM029 | 泰富电器 | HRBN | 黑龙江 | 电力热力 |
| NSNM030 | 圣元国际 | SYUT | 山东 | 生活消费品 |
| NSNM031 | 锦州电机 | WATG | 辽宁 | 机械材料 |
| NSNM032 | 大连傅氏双 | SYUT | 辽宁 | 金属 |
| NSNM035 | 航美传媒 | AMCN | 北京 | 媒体 |
| NSNM036 | 完美时空 | PWRD | 北京 | 网络 |
| NSNM037 | 弘成教育 | CEDU | 北京 | 网络教育 |
| NSNM038 | 泛华保险 | CISG | 广东 | 金融保险 |
| NSNM039 | 中电光伏 | CSUN | 江苏 | 太阳能 |
| NSNM040 | 富维薄膜 | FFHL | 山东 | 机械材料 |
| NSNM041 | 晶澳太阳能 | JASO | 河北 | 太阳能 |
| NSNM042 | 林洋新能源 | SOLF | 上海 | 太阳能 |
| NSNM043 | 展讯通信 | SPRD | 上海 | 通讯设备 |
| NSNM044 | 三生制药 | SSRX | 辽宁 | 医药 |
| NSNM045 | 华视传媒 | VISN | 河南 | 媒体 |
| NSNM046 | 新华财经媒体 | XFML | 北京 | 媒体 |
| NSNM047 | 美华医药 | BJGP | 北京 | 医药 |
| NSNM048 | 京泰网络 | CTDC | 北京 | 网络 |
| NSNM049 | 温州瑞立 | SORL | 浙江 | 汽车制造 |
| NSNM050 | 东方信联 | TSTC | 北京 | 软件 |
| NSNM051 | 中国擎通 | YTEC | 上海 | 家电 |
| NSNM052 | 完美时空 | PWRD | 北京 | 软件 |
| NSNM053 | 新濠博业 | MPEL | 澳门 | 娱乐 |
| NSNM054 | 美新半导体 | MEMS | 江苏 | 电子 |
| NSNM055 | PEAK国际 | PEAK | 福建 | 体育用品 |
| NSNM056 | 福国际麒 | FUQI | 深圳 | 珠宝 |
| NSNM057 | 双威通讯 | CAST | 上海 | 网络技术 |
| NSNM058 | 英泰国际 | HSWI | 北京 | 教育培训 |
| NSNM059 | 测评软件 | ATAI | 北京 | 教育培训 |
| NSSC001 | 中能开发 | CHNR | 北京 | 电力热力 |
| NSSC002 | 中汽系统 | CAAS | 河北 | 汽车制造 |
| NSSC003 | 富基软件 | EFUT | 北京 | 软件 |
| NSSC004 | 中国纳米 | SDTH | 山东 | 新材料 |
| NSSC005 | 河南众品 | HOGS | 河南 | 生活消费品 |
| NSSC006 | 首安消防 | CFSG | 北京 | 消防 |
| NSSC007 | 诚通带钢 | CPSL | 上海 | 新材料 |
| NSSC008 | 鑫鼎化工 | NOEC | 福建 | 化工 |
| NSSC009 | 高速公路 | HIHO | 云南 | 交通运输 |
| OTC001 | 中贸网 | IMOT.OB | 广东 | 网络 |
| OTC002 | 世纪永联 | FLSW.OB | 北京 | 软件 |
| OTC003 | 明华国际 | CGYG.OB | 广东 | 汽车制造 |
| OTC004 | 山东圣旺 | SUWN.OB | 山东 | 医药 |
| OTC005 | 上海四方 | CREG.OB | 上海 | 网络 |
| OTC006 | 广电讯 | MYST.OB | 广东 | 通讯设备 |
| OTC007 | 海南惠普森 | CPHI.OB | 海南 | 医药 |
| OTC008 | 泰达旅游 | NWCN.OB | 天津 | 公用商贸 |
| OTC009 | 泛亚通 | CHWE.OB | 广东 | 网络 |
| OTC010 | 平川药业 | SZSN.OB | 黑龙江 | 医药 |
| OTC011 | 拓普集团 | SOYD.OB | 广东 | 机械材料 |
| OTC012 | 山东宏智 | ATVG.OB | 山东 | 传媒 |
| OTC013 | 众合利达 | CEUA.OB | 黑龙江 | 网络 |
| OTC014 | 惠丰生化 | HFGB.OB | 陕西 | 医药 |
| OTC015 | 东北石油 | CNEH.OB | 吉林 | 石油化工 |
| OTC016 | 深圳担保 | CHFIE.OB | 广东 | 金融 |
| OTC017 | 龙安国际 | DRGG.OB | 浙江 | 机械材料 |
| OTC018 | 新华书店 | XHUA.OB | 北京 | 公用商贸 |
| OTC019 | 太龙复肥 | CAGC.OB | 黑龙江 | 石油化工 |
| OTC020 | 瑞阳地产 | SRRE.OB | 上海 | 地产建筑 |
| OTC021 | 山东游乐 | CTFO.OB | 山东 | 公用商贸 |
| OTC022 | 永恒农业 | ETLT.OB | 内蒙古 | 农林 |
| OTC023 | 浙大药业 | CPICF.OB | 浙江 | 医药 |
| OTC024 | 松仔国际 | SGZH.OB | 黑龙江 | 金属 |
| OTC025 | 上海海科 | HRCT.OB | 上海 | 电子 |
| OTC026 | 杨凌岱鹰 | WWBP.OB | 陕西 | 医药 |
| OTC027 | 上海利康 | LWLL.OB | 上海 | 生活消费品 |
| OTC028 | 中国健康 | CHHL.OB | 北京 | 医药 |
| OTC029 | 数字传媒 | CDGT.OB | 广东 | 传媒 |
| OTC030 | 凯龙药业 | DRUG.OB | 山西 | 医药 |
| OTC031 | 中国康太 | CKGT.OB | 黑龙江 | 农林 |
| OTC032 | 西安天星 | SKBI.OB | 陕西 | 医药 |
| OTC033 | 数字通讯 | CHID.OB | 广东 | 电子 |
| OTC034 | 秦阿房宫 | CIHS.OB | 陕西 | 公用商贸 |
| OTC035 | 远东能源 | FEEC.OB | 北京 | 石油化工 |
| OTC036 | 江苏华瑞 | EVGY.OB | 江苏 | 公用商贸 |
| OTC037 | 辽宁出版 | LNGMF.OB | 辽宁 | 传媒 |
| OTC038 | 中国世贸 | CWTD.OB | 广东 | 公用商贸 |
| OTC039 | 灞洲设备 | CSOL.OB | 河北 | 机械材料 |
| OTC040 | 山西普达 | PUDC.OB | 山西 | 煤炭采选 |
| OTC041 | 西蓝天然气 | CHNG.OB | 陕西 | 石油化工 |
| OTC042 | 深圳稳健 | WMDG.OB | 广东 | 医药 |
| OTC043 | 创世纪中国 | GTEC.OB | 上海 | 金融 |
| OTC044 | 新桃花园 | NTYN.OB | 陕西 | 公用商贸 |
| OTC045 | 陕西嘉汇 | CPDV.OB | 陕西 | 地产建筑 |
| OTC046 | 3C集团 | CHCG.OB | 浙江 | 电子 |
| OTC047 | 南京科源 | CHBP.OB | 江苏 | 医药 |
| OTC048 | 直接贸易 | CHDO.OB | 北京 | 公用商贸 |
| OTC049 | 千年发展 | CHMD.OB | 北京 | 公用商贸 |
| OTC050 | 媒体网络 | MSMT.OB | 北京 | 网络 |
| OTC051 | 康坦生物 | KWBT.OB | 山东 | 医药 |
| OTC052 | 金海煤业 | NTHH.OB | 山西 | 煤炭采选 |
| OTC053 | 宁波彬彬 | CSOF.OB | 浙江 | 公用商贸 |
| OTC054 | 河北奥星 | CAXG.OB | 河北 | 医药 |
| OTC055 | 中国果业 | CHFR.OB | 江西 | 农林 |
| OTC056 | 英霞实业 | CYXI.OB | 黑龙江 | 生活消费品 |
| OTC057 | 重庆雅狐 | PAYI.OB | 重庆 | 网络服务 |
| OTC058 | 中无通讯 | CWLC.OB | 北京 | 软件 |
| OTC059 | 银发资源 | CHRI.OB | 四川 | 综合企业 |
| OTC060 | 交大保赛 | GFRP.OB | 陕西 | 生物技术 |
| OTC061 | 深圳帝光 | DGNG.OB | 广东 | 电子 |
| OTC062 | 大中华控股 | GCIH.OB | 辽宁 | 综合企业 |
| OTC063 | 上海嘉阳 | TBYH.OB | 上海 | 通讯设备 |
| OTC064 | 浙江天元 | CBPC.OB | 浙江 | 生物技术 |
| OTC065 | 汉鑫科技 | HKRS.OB | 陕西 | 新材料 |
| OTC066 | 世明科技 | SGUS.OB | 陕西 | 网络 |
| OTC067 | 新阳高科 | CSGH.OB | 辽宁 | 电子 |
| OTC068 | 中华地产 | CHLN.OB | 陕西 | 地产建筑 |
| OTC069 | 福建中德 | CCGY.OB | 福建 | 石油化工 |
| OTC070 | 杭州爱大 | AIDA.OB | 浙江 | 医药 |
| OTC071 | 利宝生态 | EVEH.OB | 陕西 | 农林 |
| OTC072 | 天安制药 | TNPH.OB | 陕西 | 医药 |
| OTC073 | 索昂股份 | SCLX.OB | 陕西 | 煤炭采选 |
| OTC074 | 嘉隆高科 | AGMB.OB | 陕西 | 硬件 |
| OTC075 | 大华纸业 | CAGTF.OB | 山东 | 机械材料 |
| OTC076 | BIO健康 | EMDH.OB | 医药 | |
| OTC077 | 鑫盛农业 | CHBU.OB | 陕西 | 农林 |
| OTC078 | 常安实业 | CAON.OB | ||
| OTC079 | 西安金园 | NAGM.OB | ||
| OTC080 | 武汉鼓风机 | WUHN.OB | ||
| OTC081 | IL 集团 | ILVL.OB | ||
| OTC082 | 深圳永泰 | CIFS.OB | ||
| OTC083 | 河北任远 | CYIP.OB | ||
| OTC084 | 大连泽润 | CHAS.OB | ||
| OTC085 | 大连东泰 | CIWT.OB | ||
| OTC086 | 吉林东升 | CDSG.OB | ||
| OTC087 | 三八妇乐 | COFI.OB | ||
| OTC088 | 深圳瑞达 | CRTP.OB | ||
| OTC089 | 阳霖油质 | YSYB.OB | ||
| OTC090 | 肇东建业 | CJYF.OB | ||
| OTC091 | 长方园 | CAGM.OB | ||
| OTC092 | 维康生物 | EXDG.OB | ||
| OTC093 | 多克电子 | FDVE.OB | ||
| OTC094 | 青岛中油 | SNEN.OB | ||
| OTC095 | 春天药业 | CYIG.OB | ||
| OTC096 | 9D建设 | CNAGE.OB | ||
| OTC097 | 恒泰丰科技 | AWSH.OB | ||
| OTC098 | SXAN生物 | CSXB.OB | ||
| OTC099 | 中国有机农业 | CNOA.OB | ||
| OTC100 | 国际绿润 | ALRC.OB | ||
| OTC101 | 中国矿物 | CHGS.OB | ||
| OTC102 | 中国发现 | CADUF.OB | ||
| OTC103 | 济南银泉 | CVDT.OB | ||
| OTC104 | 吉林华人 | CHRN.OB | 吉林 | |
| OTCPK001 | 新网络 | SNET.PK | 北京 | 网络 |
| OTCPK002 | 万德莱 | SIPN.PK | 广东 | 公用商贸 |
| OTCPK003 | 亚源控股 | GLBH.PK | 公用商贸 | |
| OTCPK004 | 上海苏鹏 | USCJ.PK | 上海 | 石油化工 |
| OTCPK005 | 蒙牛乳业 | CIADF.PK | 内蒙古 | 生活消费品 |
| OTCPK006 | 易思博 | OTLK.PK | 广东 | 软件 |
| OTCPK007 | 友龙资本 | DRGV.PK | 上海 | 投融资 |
| OTCPK008 | 鞍钢新轧 | ANGGY.PK | 辽宁 | 金属 |
| OTCPK009 | 大唐发电 | BJCHF.PK | 北京 | 电力热力 |
| OTCPK010 | 苏沪宁高速 | JEXYY.PK | 江苏 | 港口交通 |
| OTCPK011 | 上海氯碱 | SLLBY.PK | 上海 | 石油化工 |
| OTCPK012 | 青岛啤酒 | TSGTY.PK | 山东 | 生活消费品 |
| OTCPK013 | 麦思科 | DKIN.PK | 北京 | 软件 |
| OTCPK014 | 雅克拉 | CTTD.PK | 新疆 | 煤炭采选 |
| OTCPK015 | 中信泰富 | CTPCY.PK | 北京 | 金融 |
| OTCPK016 | 江西铜业 | JIXAY.PK | 江西 | 金属 |
| OTCPK017 | 北京控股 | BJINY.PK | 北京 | 金融 |
| OTCPK018 | 中国制药 | CHPTY.PK | 河北 | 医药 |
| OTCPK019 | 中海油服务 | CHOLY.PK | 北京 | 石油化工 |
| OTCPK020 | 信利国际 | TRUHY.PK | 广东 | 电子 |
| OTCPK021 | 伟易达 | VTKHY.PK | 广东 | 电子 |
| OTCPK022 | 广南集团 | GUGNF.PK | 广东 | 金属 |
| OTCPK023 | 创科实业 | TTNDY.PK | 广东 | 机械材料 |
| OTCPK024 | 航天科技 | CAIHF.PK | 北京 | 公用商贸 |
| OTCPK025 | 中电控股 | CLPHY.PK | 北京 | 电力热力 |
| OTCPK026 | 中国企划 | CSHEF.PK | 浙江 | 机械材料 |
| OTCPK027 | 腾图国际 | TNTU.PK | 北京 | 软件 |
| OTCPK028 | 亿万集团 | USNT.PK | 河南 | 公用商贸 |
| OTCPK029 | 中国通讯 | CCCI.PK | 北京 | 电子 |
| OTCPK030 | 中海发展 | CSDXY.PK | 上海 | 港口交通 |
| OTCPK031 | 亚盛集团 | YHGG.PK | 甘肃 | 石油化工 |
| OTCPK032 | 深圳国诺 | GLNC.PK | 广东 | 电子 |
| OTCPK033 | 北京胜伟西 | CHVC.PK | 北京 | 通讯设备 |
| OTCPK034 | 中国珠宝 | CDCFF.PK | 广东 | 生活消费品 |
| OTCPK035 | 营销传媒 | CMKM.PK | 广东 | 传媒 |
| OTCPK036 | 中国商人 | CMHHF.PK | 公用商贸 | |
| OTCPK037 |